Chessboard : سایت تخصصی صفحه شطرنج » اخبار خارجي » Grandelius فاتح اوپن ابوظبی شد!

Grandelius فاتح اوپن ابوظبی شد!

0
1284

دیروز Grandelius این استاد بزرگ جوان سوئدی مهم ترین افتخار شطرنجی خود را با فتح اوپن قدرتمند ابوظبی جشن گرفت!

 او ۲۲ ساله است و با پیشی گرفتن از استادان بزرگ مشهوری مانند (Rapport, Richard (2671) , jobava, areshchenko توانست این مهم را بدست آورد.

تا دور ششم ۵ نفر هم امتیاز در صدر بودند و در دور هفتم او یک پیروزی ارزشمند در مقابل Rapport را از آن خود کرد و در دور نهم نیز توانست استاد بزرگ مطرح ارمنستان ولادیمیر آکوپیان را از پیش رو بردارد که باهم میبینیم.


{banner_grandelus-rapport}

 

رده بندی نهایی:

 

1 12 GM Grandelius Nils SWE 2628 7 0 2609 53 19,2
2 24 GM Kravtsiv Martyn UKR 2599 7 0 2601 53,5 21,6
3 5 GM Jobava Baadur GEO 2664 7 0 2596 51,5 12,4
4 7 GM Areshchenko Alexander UKR 2661 7 0 2565 50 11,1
5 4 GM Rapport Richard HUN 2671 7 0 2550 48 8,6
6 27 GM Salem A.R. Saleh UAE 2595 6,5 0 2571 48,5 14,4
7 22 GM Prohaszka Peter HUN 2602 6,5 0 2553 45,5 10,9
8 10 GM Jones Gawain C B ENG 2647 6,5 0 2529 46 3,7
9 17 GM Gupta Abhijeet IND 2619 6,5 0 2517 49 5,3
10 13 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2625 6 0 2584 50,5 7,8
11 3 GM Kryvoruchko Yuriy UKR 2697 6 0 2574 48,5 -1,9
12 19 GM Swiercz Dariusz POL 2617 6 0 2568 49,5 6
13 9 GM Akopian Vladimir ARM 2647 6 0 2556 45,5 1,4
14 15 GM Petrosian Tigran L. ARM 2623 6 0 2526 47,5 1,6
15 37 GM Vaibhav Suri IND 2552 6 0 2526 45 9,1
16 16 GM Rakhmanov Aleksandr RUS 2620 6 0 2504 46,5 -1,3
17 6 GM Sjugirov Sanan RUS 2664 6 0 2489 44,5 -6,7
18 2 GM Almasi Zoltan HUN 2700 6 0 2479 43 -10,

 

لینک خبر:http://www.chess.com/news/grandelius-wins-abu-dhabi-masters-on-tiebreak-6689

سایت رسمی مسابقات: http://www.adchessfestival.com/en

( 0 از 5 )
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.